• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • 2020半年报业绩预增股票名单详情

    发布时间: 2020-08-07 18:02首页:主页 > 股票 > 阅读()
      2020年上市公司已进入半年报业绩密集披露期,已有1417家公司公布了上半年业绩预告,业绩预增公司合计占比37.26%。
     
      截至8月7日,已经有1417家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司433家、预盈95家,合计报喜公司比例为37.26%;业绩预亏、预降公司分别有363家、330家。
     
      业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有266家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有146家。具体到个股看,兄弟科技、新五丰等21只个股净利润同比增幅超过10倍。兄弟科技预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为8000.00万元,同比增长12764.46%;新五丰、万集科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为3227.32%、2910.08%,增幅位列第二、第三。
     
      分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、医药生物等行业,分别有31只、27只、26只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、中小板、创业板分别有89只、113只、64只。
     
      统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨52.09%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨696.70%;英科医疗、华盛昌4月以来分别上涨256.72%、231.58%紧随其后。股价下跌个股中,*ST海创跌幅最大,累计下跌33.49%,跌幅较大的还有*ST胜尔、*ST中华A,累计跌幅分别为26.19、21.69%。
     
      资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有紫光国微、新希望、正邦科技,资金净流入金额分别为57462.97万元、49258.67万元、27527.33万元。主力资金净流出金额较高的有闻泰科技、第一创业、北斗星通,资金净流出金额分别为155541.40万元、103132.84万元、78279.11万元。
     
          2020半年报业绩预增股票名单

    股票代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 4月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元 行业
    002562 兄弟科技 2020.07.09 12764.46 6.98 24.64 -17231.64 化工
    600975 新五丰 2020.04.30 3227.32 11.26 25.55 -19138.47 农林牧渔
    300552 万集科技 2020.07.15 2910.08 48.35 29.76 -11634.11 计算机
    002385 大北农 2020.04.25 2725.53 11.22 33.16 -42964.46 农林牧渔
    300677 英科医疗 2020.07.10 2722.95 166.18 256.72 -43807.55 医药生物
    000955 欣龙控股 2020.07.11 2613.72 10.20 22.01 3453.91 纺织服装
    002876 三利谱 2020.04.27 2408.02 46.99 15.30 -2394.10 电子
    300648 星云股份 2020.07.15 2127.17 31.49 103.69 -2323.68 机械设备
    002829 星网宇达 2020.06.29 1827.24 44.54 83.52 -3640.42 国防军工
    300719 安达维尔 2020.07.09 1744.00 16.85 73.21 -1639.25 国防军工
    601038 一拖股份 2020.07.25 1600.00 13.29 103.83 -5009.49 机械设备
    002164 宁波东力 2020.07.09 1500.00 5.92 73.61 -6254.81 机械设备
    002502 *ST鼎龙 2020.07.15 1435.12 2.90 -11.04 -659.37 传媒
    002941 新疆交建 2020.07.15 1351.77 17.87 17.61 12347.68 建筑装饰
    000737 ST南风 2020.07.10 1327.40 3.28 22.39 30.99 化工
    300433 蓝思科技 2020.07.14 1325.00 32.90 128.08 -36022.11 电子
    300400 劲拓股份 2020.07.09 1223.79 16.61 40.76 -3651.53 机械设备
    300261 雅本化学 2020.07.02 1216.48 6.55 69.06 -21683.15 化工
    002583 海能达 2020.07.14 1120.88 9.30 59.52 -15025.40 通信
    002577 雷柏科技 2020.07.01 1033.00 16.86 80.71 -2856.70 计算机
    300083 创世纪 2020.05.11 1005.00 11.36 160.55 -11194.85 电子
    002157 正邦科技 2020.07.13 972.98 25.50 34.37 27527.33 农林牧渔
    002100 天康生物 2020.07.14 943.60 17.56 38.65 -43830.35 农林牧渔
    002548 金新农 2020.07.13 941.25 11.61 48.48 -14126.55 农林牧渔
    000897 津滨发展 2020.07.14 911.48 2.42 6.14 -69.64 房地产
    300693 盛弘股份 2020.07.07 884.03 24.36 65.92 -3880.49 电气设备
    002260 *ST德奥 2020.04.29 823.42 3.15 0.00   家用电器
    600178 东安动力 2020.07.17 814.67 9.64 128.98 -20021.03 汽车
    000837 *ST秦机 2020.07.15 792.55 5.31 45.48 269.10 机械设备
    601208 东材科技 2020.07.14 785.51 9.06 78.70 -2963.04 化工
    600745 闻泰科技 2020.07.20 766.47 144.80 42.81 -155541.40 电子
    002869 金溢科技 2020.07.08 721.51 55.26 35.88 -5049.88 电子
    002263 大东南 2020.07.08 714.00 2.75 38.19 -2453.83 化工
    000014 沙河股份 2020.07.15 702.18 13.38 71.28 -4209.86 房地产
    300676 华大基因 2020.07.13 698.09 159.01 87.85 -74284.84 医药生物
    002334 英威腾 2020.07.14 653.35 5.38 21.17 -3541.96 电气设备
    002838 道恩股份 2020.07.14 620.00 32.71 -12.93 -9133.37 化工
    002184 海得控制 2020.07.15 615.86 16.68 22.42 -3644.82 电气设备
    000421 南京公用 2020.07.14 613.78 7.95 94.38 -19415.98 公用事业
    002432 九安医疗 2020.07.15 612.84 12.19 35.14 -2834.54 医药生物
    300658 延江股份 2020.07.14 610.50 32.43 29.92 -3032.64 纺织服装
    300030 阳普医疗 2020.07.07 605.00 14.99 33.13 -14071.61 医药生物
    001896 豫能控股 2020.07.10 604.99 4.09 24.70 -1170.42 公用事业
    002486 嘉麟杰 2020.04.30 591.86 4.01 9.86 -2198.71 纺织服装
    002715 登云股份 2020.07.14 582.09 29.96 67.28 -1162.59 汽车
    000038 深大通 2020.07.15 569.00 16.25 91.18 -14985.13 传媒
    002950 奥美医疗 2020.07.10 540.00 29.64 26.91 -3323.06 医药生物
    000612 焦作万方 2020.07.07 537.08 9.87 170.93 -11008.89 有色金属
    002613 北玻股份 2020.07.15 532.55 5.43 39.59 1760.07 机械设备
    000812 陕西金叶 2020.07.15 530.00 3.38 11.52 -764.79 轻工制造
    002709 天赐材料 2020.07.07 523.52 38.65 98.30 18280.91 化工
    601872 招商轮船 2020.07.07 521.00 6.31 0.50 -14955.33 交通运输
    000691 亚太实业 2020.07.14 517.05 6.28 73.00 -10276.98 房地产
    002124 天邦股份 2020.07.06 516.51 18.48 58.49 -43446.31 农林牧渔
    300161 华中数控 2020.07.14 515.27 23.31 24.16 -3518.78 机械设备
    600026 中远海能 2020.07.17 509.50 7.49 0.40 -4702.77 交通运输
    300556 丝路视觉 2020.07.13 507.39 20.75 22.43 -3551.13 计算机
    300418 昆仑万维 2020.07.14 495.00 26.40 48.51 -44521.87 传媒
    000829 天音控股 2020.07.07 491.95 8.19 57.55 -14827.53 商业贸易
    300206 理邦仪器 2020.07.03 472.50 24.64 99.28 10887.28 医药生物
    000965 天保基建 2020.04.29 469.51 3.64 20.07 -822.32 房地产
    000159 国际实业 2020.07.07 465.74 6.34 27.00 45.53 化工
    002605 姚记科技 2020.07.11 465.00 35.92 21.50 -12911.52 轻工制造
    300228 富瑞特装 2020.07.15 455.48 4.79 30.87 -2486.08 机械设备
    002980 华盛昌 2020.07.14 453.51 71.09 231.58 -13120.58 机械设备
    000962 东方钽业 2020.07.08 447.50 8.84 46.12 2040.33 有色金属
    000792 *ST盐湖 2020.07.15 442.23 8.84 -0.79   化工
    300503 昊志机电 2020.07.04 441.46 15.15 31.97 -886.40 机械设备
    002214 大立科技 2020.04.30 421.22 29.41 52.09 -11399.87 电子
    000090 天健集团 2020.07.09 419.72 8.92 104.04 -2598.21 房地产
    000017 *ST中华A 2020.07.13 412.91 2.78 -21.69 -130.80 汽车
    002932 明德生物 2020.07.10 409.00 94.60 128.98 -14334.18 医药生物
    002216 三全食品 2020.07.02 405.00 27.30 35.56 -3684.69 食品饮料
    002308 威创股份 2020.04.29 400.00 8.04 50.84 -6247.40 计算机
    600963 岳阳林纸 2020.07.14 399.84 4.53 24.15 1783.49 轻工制造
    000633 合金投资 2020.07.15 389.01 4.43 26.21 102.83 有色金属
    002606 大连电瓷 2020.07.15 378.56 8.88 27.36 -1241.15 电气设备
    600877 ST电能 2020.06.23 377.07 6.73 -4.40 2371.63 汽车
    600143 金发科技 2020.07.13 370.09 17.10 117.54 -77077.19 化工
    002897 意华股份 2020.07.15 368.50 37.60 25.60 -427.04 通信
    002055 得润电子 2020.07.13 360.00 17.03 38.68 -9632.08 电子
    300607 拓斯达 2020.07.08 359.69 46.90 48.97 -9133.93 机械设备
    601177 杭齿前进 2020.07.29 355.50 9.79 27.79 -2950.31 机械设备
    600784 鲁银投资 2020.07.17 353.37 5.59 30.81 466.15 综合
    002229 鸿博股份 2020.07.14 348.58 7.20 12.32 -4576.83 轻工制造
    300171 东富龙 2020.07.10 345.00 22.26 180.37 -30763.03 机械设备
    002112 三变科技 2020.07.14 341.88 9.47 39.88 -3390.45 电气设备
    002782 可立克 2020.07.15 341.81 14.74 57.88 -1209.62 电子
    600267 海正药业 2020.07.18 337.50 20.73 46.87 -2424.68 医药生物
    300087 荃银高科 2020.07.14 336.87 23.03 62.41 10620.24 农林牧渔
    200986 粤华包B 2020.07.15 329.01 2.98 50.91   轻工制造
    300548 博创科技 2020.07.10 326.66 59.53 27.93 -12375.95 通信
    000760 *ST斯太 2020.07.15 325.32 1.47 11.36   汽车
    600051 宁波联合 2020.04.28 312.94 11.90 87.42 -2635.82 综合
    000881 中广核技 2020.07.08 312.33 10.18 51.89 1324.39 化工
    000037 深南电A 2020.07.11 305.67 18.96 69.73 -7797.01 公用事业
    002330 得利斯 2020.07.15 305.00 8.39 25.04 1977.22 食品饮料
    300070 碧水源 2020.07.09 300.00 8.71 -4.71 -11520.51 公用事业
    300687 赛意信息 2020.06.29 296.85 22.30 30.26 259.88 计算机
    000815 美利云 2020.07.15 280.00 7.51 9.96 -83.65 轻工制造

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图