• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • QDII基金哪个收益好?QDII基金收益最新排行榜

    发布时间: 2020-12-24 17:32首页:主页 > 基金 > 阅读()
         QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。下面就来给大家分享一下最近qdii基金收益排行榜,以供参考!

             QDII基金收益最新排行榜

    序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
    收益率
    1 003720 3.35% 18.78% 31.43% 49.52% 64.32% 112.97%
    2 002380 5.73% 8.30% 26.99% 60.73% 37.63% 95.04%
    3 161127 3.27% 18.04% 26.61% 39.65% 63.21% 101.78%
    4 001481 -5.63% 10.10% 26.38% -25.34% -52.35% -63.67%
    5 006679 -5.87% 6.55% 23.03% -15.39% -18.48% -18.48%
    6 006680 -5.84% 6.51% 22.85% -15.75% -18.68% -18.68%
    7 000906 3.24% 7.03% 22.76% 105.42% 96.67% 154.46%
    8 002379 5.68% 7.66% 22.35% 50.08% 36.74% 95.40%
    9 162411 -5.76% 9.45% 21.70% -30.34% -52.67% -71.51%
    10 007844 -5.78% 9.40% 21.58% -29.15% -29.15% -29.15%
    11 005534 4.13% 7.06% 20.55% 89.75% 104.66% 104.66%
    12 000593 0.16% 3.75% 19.86% 29.92% 40.64% 65.13%
    13 002892 2.79% 6.83% 19.14% 91.68% 115.57% 159.19%
    14 002893 2.79% 6.83% 19.14% 91.68% 115.57% 159.01%
    15 162719 -5.87% 5.90% 18.63% -20.96% -28.04% -25.56%
    16 004243 -5.88% 5.87% 18.46% -21.29% -27.44% -25.10%
    17 270023 3.18% 6.39% 18.27% 91.83% 95.43% 317.71%
    18 008763 3.45% 9.52% 17.91% 15.06% 15.06% 15.06%
    19 008764 3.44% 9.49% 17.83% 14.79% 14.79% 14.79%
    20 009193 3.59% 4.07% 17.75% 59.50% 59.50% 59.50%
    21 001691 3.48% 6.94% 17.68% 97.76% 116.40% 120.30%
    22 006374 1.62% 3.53% 16.58% 65.01% 123.29% 123.29%
    23 005698 4.99% 5.80% 16.08% 24.43% 46.97% 46.97%
    24 378006 0.58% 3.68% 15.60% 19.44% 17.02% 32.82%
    25 001093 1.57% 11.78% 15.57% 20.81% 33.68% 19.40%
    26 118002 0.08% 3.14% 15.47% 21.34% 39.70% 153.00%
    27 005676 0.08% 3.12% 15.39% 21.06% 42.97% 42.97%
    28 006370 1.27% 0.00% 15.08% 72.25% 80.95% 80.95%
    29 006310 0.58% 1.89% 14.85% 98.53% 176.10% 176.10%
    30 002891 2.72% 6.19% 14.78% 78.99% 114.14% 145.40%
    31 006446 -1.54% 3.56% 14.78% 2.63% 7.31% 7.31%
    32 006447 -1.54% 3.56% 14.78% 2.63% 7.31% 7.31%
    33 163208 -5.15% 5.04% 14.59% -39.82% -46.84% -52.10%
    34 000041 4.75% 6.81% 14.52% 32.58% 33.33% 41.20%
    35 005801 -1.73% 4.71% 14.49% 6.75% -1.48% -1.48%
    36 008707 -0.52% 2.77% 13.83% -11.59% -11.59% -11.59%
    37 008708 -0.52% 2.76% 13.71% -11.51% -11.51% -11.51%
    38 040047 0.93% 6.75% 13.68% 48.53% 95.76% 253.89%
    39 040048 0.93% 6.75% 13.68% 48.53% 95.76% 253.89%
    40 377016 0.48% 2.15% 13.48% 21.96% 30.50% 4.40%
    41 009108 3.50% 3.42% 13.42% 47.05% 47.05% 47.05%
    42 000055 0.92% 6.55% 13.38% 42.68% 90.29% 194.86%
    43 006480 0.91% 6.52% 13.31% 42.44% 72.18% 72.18%
    44 000049 -1.48% 7.53% 12.99% 4.35% 10.40% 20.00%
    45 003323 -0.83% 10.04% 12.87% -49.58% -46.50% -42.27%
    46 003722 0.91% 6.45% 12.85% 41.83% 85.20% 104.21%
    47 003322 -0.93% 9.91% 12.81% -48.95% -45.36% -40.82%
    48 000044 1.78% 6.41% 12.56% 35.65% 65.08% 157.20%
    49 004878 3.33% 6.98% 12.55% 56.51% 80.49% 88.12%
    50 004879 3.33% 6.98% 12.55% 56.51% 80.49% 88.12%
    51 008285 6.29% 6.45% 12.55% 41.98% 41.98% 41.98%
    52 006373 1.59% 2.97% 12.49% 55.45% 111.61% 111.61%
    53 003721 1.95% 7.27% 12.36% 37.76% 93.60% 148.52%
    54 007975 0.00% 2.71% 12.30% 22.59% 22.59% 22.59%
    55 008183 0.00% 2.71% 12.30% 22.59% 22.59% 22.59%
    56 001668 2.24% 4.24% 12.05% 59.27% 100.78% 182.70%
    57 457001 1.55% 0.80% 11.90% 51.06% 61.84% 77.42%
    58 096001 -1.08% 3.00% 11.67% -1.19% 19.65% 127.80%
    59 161620 2.48% 5.76% 11.59% 57.08% 22.24% 9.53%
    60 001092 1.52% 11.09% 11.38% 12.87% 32.78% 27.20%
    61 007280 -0.25% 3.54% 11.25% 15.82% 24.77% 24.77%
    62 000927 2.66% 3.14% 11.07% 24.35% 17.49% 18.79%
    63 008253 3.29% 0.74% 11.02% 24.86% 25.16% 25.16%
    64 519696 2.12% 3.37% 10.90% 18.24% 40.30% 243.87%
    65 040018 2.81% 4.14% 10.89% 49.82% 46.05% 108.70%
    66 008254 3.28% 0.71% 10.88% 24.34% 24.60% 24.60%
    67 000934 1.19% -0.61% 10.86% 60.89% 84.55% 146.00%
    68 006282 1.26% 4.44% 10.86% -2.64% 11.25% 11.25%
    69 262001 2.28% 3.55% 10.86% 55.13% 75.14% 188.86%
    70 519981 -1.33% 3.00% 10.86% 7.31% 24.60% 126.99%
    71 003718 -0.22% 3.55% 10.82% 12.77% 36.55% 58.53%
    72 003243 1.53% 3.13% 10.77% 49.40% 47.95% 112.45%
    73 006308 0.51% 1.28% 10.64% 85.41% 164.39% 164.39%
    74 000075 -0.55% -0.64% 10.57% -2.65% -6.76% 37.44%
    75 000076 -0.55% -0.64% 10.57% -2.65% -6.76% 37.44%
    76 006445 -1.63% 2.92% 10.54% -4.19% 4.60% 4.60%
    77 378546 -1.44% 8.29% 10.52% -7.84% -4.96% -33.09%
    78 005614 -1.05% 0.44% 10.50% -12.09% 1.27% 1.27%
    79 005615 -1.05% 0.44% 10.50% -12.09% 1.27% 1.27%
    80 460010 -0.19% 2.20% 10.42% 64.65% 59.17% 57.90%
    81 006448 -1.64% 2.88% 10.39% -4.61% 3.81% 3.81%
    82 006309 0.49% 1.19% 10.37% 83.51% 158.14% 158.14%
    83 003719 -0.17% 3.06% 10.35% 13.31% 36.15% 60.06%
    84 006105 -1.17% 3.74% 10.34% -2.69% 6.51% 6.51%
    85 164824 -1.79% 4.10% 10.32% -0.27% 0.21% 0.21%
    86 040021 2.32% 4.55% 10.28% 17.18% 9.10% 63.00%
    87 007455 3.44% 4.06% 10.14% 86.43% 116.31% 116.31%
    88 006555 2.01% 5.63% 10.06% 34.02% 56.40% 56.40%
    89 006792 2.05% 3.03% 10.01% 54.20% 56.56% 56.56%
    90 000180 -1.21% 0.32% 9.96% -9.65% 2.61% 39.77%
    91 160416 -4.44% 4.18% 9.93% -23.07% -18.76% -17.17%
    92 539003 -0.59% 2.14% 9.68% -17.57% -15.16% -22.24%
    93 002230 3.90% 3.41% 9.62% 52.32% 34.72% 97.10%
    94 006329 1.25% -1.77% 9.58% 50.99% 64.89% 64.89%
    95 003630 0.49% 3.00% 9.57% 11.35% 20.47% 42.76%
    96 003631 0.49% 3.00% 9.57% 11.35% 20.47% 42.76%
    97 008706 -0.61% 2.11% 9.57% -16.60% -16.60% -16.60%
    98 160723 -0.78% 9.80% 9.57% -46.14% -38.81% -34.14%
    99 160213 0.88% 6.29% 9.55% 35.84% 91.54% 505.89%
    100 040046 0.86% 6.09% 9.51%
     
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图