• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • 今日人民币兑国际货币汇率官方中间价一览表

    发布时间: 2019-11-18 20:35首页:主页 > 外汇 > 阅读()

    人民币汇率中间价

      2019年11月18日人民币兑国际货币汇率官方中间价一览表,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

    日期 2019/11/14 2019/11/15 2019/11/18
    美元/人民币 7.00830 7.00910 7.00370
    港币/人民币 0.89507 0.89508 0.89458
    100日元/人民币 6.44250 6.46280 6.44300
    欧元/人民币 7.71390 7.72530 7.74140
    英镑/人民币 9.00720 9.02930 9.04800
    澳元/人民币 4.79080 4.75560 4.77280
    加元/人民币 5.28840 5.29090 5.29690
    人民币/林吉特 0.59253 0.59285 0.59267
    人民币/卢布 9.16770 9.11450 9.10110
    新西兰/人民币 4.49400 4.47120 4.48150

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图