• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • ETF基金哪个好?最新ETF基金收益排行榜

    发布时间: 2020-11-25 17:46首页:主页 > 基金 > 阅读()
      ETF基金被称为交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金,简称ETF,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。下面为你整理了一份最新etf基金收益排行情况,以供参考!
     
      最新ETF基金收益排行榜

    序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
    收益率
    1 515700 4.59% 20.54% 31.21% 76.74% 76.74% 76.74%
    2 159806 4.47% 19.53% 30.18% 79.17% 79.17% 79.17%
    3 515030 4.31% 19.20% 28.80% 40.69% 40.69% 40.69%
    4 512690 3.15% 16.08% 24.92% 97.60% 127.99% 127.99%
    5 159985 3.10% 4.09% 18.10% 20.86% 18.83% 18.83%
    6 515220 7.79% 15.77% 15.70% 30.95% 30.95% 30.95%
    7 159916 2.25% 11.57% 13.79% 40.89% 49.95% 214.18%
    8 510170 5.85% 16.52% 13.50% 56.75% 23.74% -22.55%
    9 512400 7.64% 22.22% 13.17% 56.62% 6.04% -2.46%
    10 159905 1.29% 11.92% 13.11% 41.03% 53.68% 168.66%
    11 515690 1.83% 10.29% 12.24% 34.18% 34.18% 34.18%
    12 159996 -0.59% 12.64% 12.00% 40.33% 40.33% 40.33%
    13 159962 2.04% 11.69% 11.99% 44.89% 47.72% 47.72%
    14 515210 3.49% 13.74% 11.83% 32.83% 32.83% 32.83%
    15 515570 0.91% 8.44% 11.82% 31.53% 31.53% 31.53%
    16 515090 2.05% 7.94% 11.75% 30.63% 30.63% 30.63%
    17 159936 1.50% 9.85% 11.26% 51.74% 22.00% 99.51%
    18 512340 3.84% 16.04% 11.07% 43.70% 8.99% 0.26%
    19 159930 5.52% 12.18% 10.83% 2.41% -18.45% -30.57%
    20 510410 6.89% 17.98% 10.83% 29.48% -6.03% -25.38%
    21 515650 1.27% 9.16% 10.40% 59.74% 55.89% 55.89%
    22 513520 1.12% 9.80% 10.38% 10.56% 21.77% 21.77%
    23 515080 1.61% 10.90% 10.14% 37.64% 37.64% 37.64%
    24 513000 0.69% 10.10% 10.01% 10.45% 21.88% 21.88%
    25 159910 2.24% 10.68% 9.92% 38.68% 37.57% 154.32%
    26 512580 4.29% 8.23% 9.76% 53.41% 8.39% 9.86%
    27 515110 2.91% 10.92% 9.65% 19.78% 15.55% 15.55%
    28 513880 0.65% 9.62% 9.59% 8.85% 17.82% 17.82%
    29 159945 5.80% 12.48% 9.50% 4.53% -17.05% -36.37%
    30 512730 4.14% 3.30% 9.19% 10.39% 10.39% 10.39%
    31 512150 1.90% 5.57% 8.92% 35.83% 72.96% 72.96%
    32 515990 2.76% 10.24% 8.91% 23.32% 19.69% 19.69%
    33 515150 2.82% 10.54% 8.89% 19.08% 16.21% 16.21%
    34 515020 3.98% 3.18% 8.84% 13.79% 12.88% 12.88%
    35 159913 1.83% 9.83% 8.73% 32.57% 32.43% 150.30%
    36 512910 1.89% 5.76% 8.63% 36.29% 42.82% 42.82%
    37 512550 2.08% 4.61% 8.55% 34.07% 45.13% 65.11%
    38 159984 1.63% 6.44% 8.35% 33.76% 33.76% 33.76%
    39 510010 2.24% 5.26% 8.30% 27.02% 19.35% 62.75%
    40 512700 3.97% 2.65% 8.30% 11.50% 23.84% 32.96%
    41 515180 1.55% 9.93% 8.24% 24.53% 24.53% 24.53%
    42 515870 2.21% 8.20% 8.14% 32.08% 32.08% 32.08%
    43 512530 1.49% 7.39% 8.07% 22.44% 21.38% 21.38%
    44 515130 2.01% 7.07% 8.02% 39.10% 39.10% 39.10%
    45 159975 0.85% 7.81% 8.01% 55.18% 53.94% 53.94%
    46 515280 3.76% 2.46% 7.96% 18.79% 18.79% 18.79%
    47 510160 2.29% 7.99% 7.88% 29.30% 11.07% 75.80%
    48 510090 1.74% 3.96% 7.86% 30.46% 37.69% 184.53%
    49 159944 3.41% 14.63% 7.70% 46.99% 5.68% 0.51%
    50 159923 1.74% 5.37% 7.62% 28.21% 29.33% 121.80%
    51 515350 1.94% 6.28% 7.58% 34.49% 34.49% 34.49%
    52 512820 3.96% 2.51% 7.47% 3.84% 17.49% 17.49%
    53 512800 3.88% 2.40% 7.43% 5.61% 9.62% 15.01%
    54 512970 1.13% 5.43% 7.35% 49.78% 43.64% 43.64%
    55 510030 2.05% 4.00% 7.26% 20.72% 22.14% 119.64%
    56 515670 1.72% 5.28% 7.25% 29.30% 29.30% 29.30%
    57 512750 2.04% 5.05% 6.96% 14.16% 15.29% 15.29%
    58 515930 1.77% 6.14% 6.95% 41.61% 41.61% 41.61%
    59 515360 1.74% 6.05% 6.90% 44.71% 35.52% 35.52%
    60 513050 -0.49% 1.78% 6.79% 64.63% 33.30% 112.39%
    61 159983 1.66% 6.18% 6.78% 38.14% 38.14% 38.14%
    62 515890 1.43% 9.39% 6.48% 29.05% 29.05% 29.05%
    63 510020 2.04% 5.18% 6.44% 26.29% 25.91% 34.36%
    64 513800 1.79% 7.34% 6.40% 2.81% 14.61% 14.61%
    65 159976 1.51% 6.03% 6.35% 32.78% 32.18% 32.18%
    66 159981 1.02% 4.88% 6.29% -7.85% -7.85% -7.85%
    67 159979 1.54% 6.16% 6.27% 27.92% 27.92% 27.92%
    68 159961 0.77% 7.30% 6.25% 52.16% 111.49% 111.49%
    69 515760 1.67% 5.49% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%
    70 512280 2.05% 6.16% 6.18% 41.49% 48.48% 48.48%
    71 515310 1.83% 6.03% 6.10% 28.09% 28.09% 28.09%
    72 510100 1.98% 3.64% 6.03% 30.47% 31.47% 31.47%
    73 515780 1.90% 5.47% 5.92% 38.41% 38.41% 38.41%
    74 159965 1.24% 5.76% 5.87% 36.58% 46.36% 46.36%
    75 512090 1.86% 6.40% 5.85% 47.78% 60.30% 60.30%
    76 513080 -0.09% 10.11% 5.66% 9.04% 9.04% 9.04%
    77 510880 1.49% 10.15% 5.56% 14.19% 6.59% 169.50%
    78 159901 0.70% 7.13% 5.51% 51.58% 43.14% 615.83%
    79 515810 1.77% 6.32% 5.51% 47.97% 38.35% 38.35%
    80 159925 1.66% 5.61% 5.41% 37.01% 34.73% 103.98%
    81 515660 1.64% 5.44% 5.35% 35.55% 35.55% 35.55%
    82 159809 1.29% 6.39% 5.33% 23.08% 23.08% 23.08%
    83 510710 1.94% 3.38% 5.29% 25.40% 32.95% 27.16%
    84 512590 1.79% 8.50% 5.28% 46.98% 44.88% 44.88%
    85 510800 1.90% 3.03% 5.26% 28.58% 38.94% 38.94%
    86 159815 1.33% 9.19% 5.24% 5.76% 5.76% 5.76%
    87 159969 0.68% 6.95% 5.21% 49.05% 58.69% 58.69%
    88 510680 1.98% 3.12% 5.20% 25.37% 29.60% 210.28%
    89 159970 0.69% 6.97% 5.18% 37.08% 37.08% 37.08%
    90 510390 1.68% 5.60% 5.17% 34.36% 28.36% 28.36%
    91 159933 2.42% 1.55% 5.15% 21.56% 25.35% 154.84%
    92 510600 1.96% 3.06% 5.11% 25.33% 55.32% 55.32%
    93 159980 1.97% 4.06% 5.04% 11.95% 11.99% 11.99%
    94 510360 1.65% 5.44% 5.02% 32.62% 30.16% 67.86%
    95 510310 1.65% 5.53% 4.92% 32.52% 29.42% 126.04%
    96 515380 1.65% 5.49% 4.90% 23.85% 23.85% 23.85%
    97 510110 2.41% 2.69% 4.89% 12.00% 9.17% 68.59%
    98 510380 1.63% 5.47% 4.88% 30.88% 30.03% 30.03%
    99 515390 1.78% 5.64% 4.88% 22.96% 22.96% 22.96%
    100 510370 1.56% 5.56% 4.84% 4.84% 4.84% 4.84%
     

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图