• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • 股票型基金哪个好?股票型基金最新排名一览

    发布时间: 2020-10-30 17:29首页:主页 > 基金 > 阅读()
      目前在我国基金市场上除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。股票型基金又称股票基金,是指投资于股票市场的基金,风险类别在所有基金中也属最高的。下面就来给大家总结一下近期股票型基金收益排名榜,以供参考!
     
      股票型基金最新排名一览

    序号 基金
    代码
    基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近1年
    1 006923 前海开源沪港 10-29 1.3886 1.3886 2.82% 5.53% 11.13% 30.67%
    2 006924 前海开源沪港 10-29 1.3829 1.3829 2.82% 5.52% 11.11% 30.34%
    3 000409 鹏华环保产业 10-29 3.4410 3.4410 1.71% 5.17% 10.61% 103.01%
    4 006265 红土创新新科 10-29 2.6033 2.6033 0.53% 5.12% 9.82% 96.98%
    5 003834 华夏能源革新 10-29 1.8890 1.8890 -0.26% 4.94% 15.39% 97.80%
    6 004040 金鹰医疗健康 10-29 1.9697 1.9697 2.99% 4.75% 9.35% 59.48%
    7 004041 金鹰医疗健康 10-29 2.0594 2.0594 2.99% 4.75% 9.32% 58.86%
    8 005669 前海开源公用 10-29 1.2660 1.2660 0.49% 4.73% 9.67% 20.27%
    9 001245 工银生态环境 10-29 1.3920 1.3920 0.51% 4.66% 7.74% 85.60%
    10 005927 创金合信新能 10-29 1.6253 1.6253 -0.24% 4.63% 13.39% 70.40%
    11 005928 创金合信新能 10-29 1.5961 1.5961 -0.24% 4.62% 13.34% 69.26%
    12 001628 招商体育文化 10-29 1.4300 1.4300 3.40% 4.61% 9.66% 47.42%
    13 008286 易方达研究精 10-29 1.5116 1.5116 2.91% 4.61% 9.84% ---
    14 502056 广发中证医疗 10-29 1.4115 1.4202 2.47% 4.38% 10.73% 70.70%
    15 009881 广发中证医疗 10-29 1.4114 1.4114 2.47% 4.38% 10.73% ---
    16 007548 易方达ESG 10-29 1.6426 1.6426 3.05% 4.37% 11.36% 64.80%
    17 000960 招商医药健康 10-29 3.1260 3.1260 3.85% 4.34% 10.81% 90.38%
    18 206012 鹏华价值精选 10-29 2.5620 2.5620 0.83% 4.32% 3.10% 78.41%
    19 005009 申万菱信行业 10-29 1.4946 1.4946 1.10% 4.31% 7.67% 70.69%
    20 005894 华夏优势精选 10-29 1.7303 1.7303 2.71% 4.25% 10.24% 38.59%
    21 162412 华宝中证医疗 10-29 1.2975 0.7545 2.37% 4.22% 10.78% 76.41%
    22 160225 国泰国证新能 10-29 1.3672 1.3672 0.79% 4.07% 14.24% 80.42%
    23 501005 汇添富中证精 10-29 1.8008 1.8008 3.17% 4.00% 7.83% 77.38%
    24 501006 汇添富中证精 10-29 1.7695 1.7695 3.16% 3.99% 7.79% 76.72%
    25 160632 鹏华酒分级 10-29 1.3090 2.1610 2.43% 3.97% 15.03% 79.49%
    26 161028 富国中证新能 10-29 1.2380 1.1330 0.08% 3.95% 14.00% 91.94%
    27 005968 创金合信工业 10-29 2.2269 2.2269 0.92% 3.95% 8.23% 128.73%
    28 005969 创金合信工业 10-29 2.1913 2.1913 0.92% 3.94% 8.16% 127.15%
    29 001230 鹏华医药科技 10-29 1.1360 1.1360 1.52% 3.93% 9.97% 72.91%
    30 004812 中欧先进制造 10-29 2.1090 2.1090 0.65% 3.93% 10.91% 105.12%
    31 004813 中欧先进制造 10-29 2.1061 2.1061 0.65% 3.91% 10.84% 104.40%
    32 000696 汇添富环保行 10-29 1.8360 1.8360 0.77% 3.90% 12.02% 75.19%
    33 004925 长信低碳环保 10-29 1.4865 1.4865 0.23% 3.88% 12.67% 74.99%
    34 501057 汇添富中证新 10-29 1.6336 1.6336 0.54% 3.87% 14.49% 91.94%
    35 501058 汇添富中证新 10-29 1.6218 1.6218 0.54% 3.87% 14.46% 91.45%
    36 009067 国泰中证新能 10-29 1.5298 1.5298 0.12% 3.84% 13.50% ---
    37 009068 国泰中证新能 10-29 1.5274 1.5274 0.11% 3.83% 13.47% ---
    38 006671 广发消费升级 10-29 1.8730 1.8730 2.98% 3.80% 9.71% 66.96%
    39 009265 易方达消费精 10-29 1.2619 1.2619 2.33% 3.79% 8.12% ---
    40 001790 国泰智能汽车 10-29 1.8420 1.8420 0.22% 3.77% 15.78% 118.25%
    41 008177 建信高股息主 10-29 1.2584 1.4089 1.85% 3.76% 9.59% ---
    42 000592 建信改革红利 10-29 4.1280 4.1280 1.25% 3.74% 11.24% 81.85%
    43 000828 泰达转型机遇 10-29 1.6690 1.8890 -0.12% 3.73% 6.51% 55.11%
    44 001717 工银前沿医疗 10-29 3.6510 3.6510 2.33% 3.72% 9.31% 90.75%
    45 000831 工银医疗保健 10-29 3.1840 3.1840 2.31% 3.71% 8.34% 69.90%
    46 006002 工银医药健康 10-29 3.0057 3.0057 1.96% 3.71% 8.80% 91.28%
    47 006003 工银医药健康 10-29 2.9617 2.9617 1.96% 3.70% 8.74% 90.05%
    48 001576 国泰智能装备 10-29 2.2930 2.2930 1.69% 3.66% 9.92% 108.45%
    49 004854 广发中证全指 10-29 1.1915 1.1915 2.56% 3.64% 20.98% 61.93%
    50 004855 广发中证全指 10-29 1.1894 1.1894 2.55% 3.63% 20.95% 61.67%
     

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图