• 网站首页
  • 财经
  • 股票
  • 期货
  • 学股
  • 理财
  • 外汇
  • 基金
  • 区块链
  • 金融科技
  • LOF基金哪个好?LOF基金最新收益排行榜

    发布时间: 2020-11-26 17:49首页:主页 > 基金 > 阅读()
           LOF基金,英文全称为”Listed Open-Ended Fund",含义是"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者即可在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。那么LOF基金哪个好呢?下面为你提供一份最新的LOF基金收益排行表,以供参考!
     
      LOF基金最新收益排行榜

    序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益 成立以来
    收益率
    1 160225 5.08% 19.27% 28.55% 96.57% 38.82% 39.79%
    2 501057 4.33% 16.66% 27.50% 103.15% 80.05% 80.05%
    3 501058 4.33% 16.64% 27.41% 102.65% 78.72% 78.72%
    4 161912 5.61% 18.38% 25.53% 108.25% 126.26% 126.26%
    5 169101 -0.21% 9.70% 17.20% 49.90% 63.60% 371.66%
    6 169102 1.05% 11.76% 16.86% 57.46% 98.57% 98.57%
    7 169104 0.90% 15.18% 15.01% 67.40% 94.76% 204.41%
    8 161217 4.40% 16.80% 14.77% 37.24% 12.35% -14.50%
    9 165516 3.01% 11.11% 14.13% 99.82% 115.08% 456.36%
    10 160813 1.61% 9.56% 13.59% 73.50% 57.84% 65.86%
    11 501054 0.57% 10.96% 13.11% 58.18% 74.00% 74.00%
    12 160722 0.74% 10.86% 12.75% 54.12% 72.98% 82.05%
    13 501093 0.81% 7.09% 12.66% 63.23% 63.23% 63.23%
    14 502023 -0.36% 11.63% 12.34% 21.98% -10.67% -2.05%
    15 166023 1.80% 12.18% 11.16% 48.52% 76.17% 87.81%
    16 501066 -0.03% 10.46% 11.13% 48.76% 104.71% 104.71%
    17 161903 1.27% 7.77% 10.56% 104.53% 200.28% 930.79%
    18 168002 2.50% 6.99% 10.49% 89.65% 128.84% 133.16%
    19 160421 -0.47% 10.01% 10.17% 46.16% 96.50% 86.16%
    20 169201 0.90% 9.47% 9.88% 43.07% 63.86% 57.52%
    21 161040 0.61% 2.37% 9.79% 9.71% 9.71% 9.71%
    22 166011 -0.21% 10.75% 9.77% 88.69% 86.10% 555.40%
    23 165313 1.55% 9.17% 9.48% 70.31% 84.25% 167.90%
    24 163417 -0.66% 6.31% 9.05% 67.63% 83.02% 83.02%
    25 165508 0.33% 4.35% 9.05% 41.69% 27.71% 144.70%
    26 160322 -0.42% 4.10% 8.96% 33.52% 12.60% 54.55%
    27 161127 -0.41% 5.38% 8.95% 28.78% 42.49% 71.03%
    28 501090 0.17% 6.67% 8.58% 52.56% 52.56% 52.56%
    29 162719 11.03% 30.36% 8.35% -12.38% -18.77% -21.20%
    30 168101 0.97% 7.66% 8.34% 70.73% 71.30% 135.58%
    31 161121 0.84% 2.67% 8.16% 12.43% 20.69% 27.98%
    32 160517 0.72% 2.33% 7.81% 14.08% 23.49% 37.97%
    33 162307 0.59% 4.53% 7.63% 36.69% 52.30% 102.56%
    34 168205 1.23% 1.80% 7.30% 7.30% 7.30% 7.30%
    35 161132 -0.32% 9.00% 7.27% 62.11% 102.48% 102.48%
    36 160910 0.43% 7.42% 7.18% 40.85% 53.78% 79.47%
    37 160716 0.78% 4.68% 6.96% 8.08% 7.61% 72.23%
    38 167508 0.38% 8.08% 6.87% 30.95% 30.95% 30.95%
    39 161029 0.82% 1.65% 6.85% 9.90% 16.47% 34.52%
    40 166027 0.45% 5.63% 6.71% 6.72% 6.72% 6.72%
    41 168401 1.24% 5.09% 6.66% 52.79% 87.17% 90.07%
    42 162411 13.00% 29.03% 6.65% -20.93% -48.70% -70.35%
    43 164508 0.64% 4.26% 6.60% 31.79% 42.39% 63.46%
    44 161715 2.37% 12.56% 6.58% 33.24% 0.57% 10.63%
    45 166009 -0.20% 7.01% 6.54% 69.62% 97.24% 454.56%
    46 506006 0.35% 5.23% 6.51% 6.12% 6.12% 6.12%
    47 163114 2.99% 6.50% 6.48% 55.00% 9.50% 52.62%
    48 161834 0.86% 8.22% 6.34% 88.29% 62.10% 52.70%
    49 502013 0.22% 8.63% 6.19% 26.50% 2.78% -41.70%
    50 161607 0.47% 3.39% 6.10% 36.87% 43.80% 517.72%
    51 501022 0.83% 8.68% 5.97% 87.43% 112.75% 95.30%
    52 163415 -0.37% 9.20% 5.91% 75.21% 157.29% 511.74%
    53 501049 -0.54% 6.75% 5.80% 52.76% 74.73% 74.01%
    54 162607 0.92% 3.65% 5.79% 57.16% 72.17% 782.89%
    55 163302 -1.44% 7.62% 5.78% 78.25% 51.66% 1227.49%
    56 160325 -1.55% 0.97% 5.69% 2.23% 2.23% 2.23%
    57 161907 -0.28% 7.76% 5.66% 21.26% 14.71% 97.87%
    58 506005 0.82% 6.53% 5.66% 5.36% 5.36% 5.36%
    59 162605 -0.24% 5.10% 5.52% 67.47% 139.67% 1955.15%
    60 161224 -1.37% 3.53% 5.49% 70.01% 72.73% 100.22%
    61 501001 -0.61% 5.52% 5.46% 80.65% 79.32% 95.10%
    62 163208 9.52% 25.56% 5.42% -34.20% -40.89% -49.40%
    63 165512 0.81% 5.48% 5.37% 40.15% 50.28% 289.09%
    64 166001 0.75% 7.45% 5.29% 56.98% 79.17% 293.38%
    65 169107 1.04% 8.45% 5.23% 28.58% 28.58% 28.58%
    66 160505 1.42% 9.03% 5.20% 36.79% 38.26% 1734.94%
    67 160615 0.44% 4.90% 5.05% 37.70% 37.95% 139.78%
    68 160807 0.47% 4.69% 5.01% 42.29% 41.34% 99.88%
    69 164824 1.92% 5.18% 5.01% 0.09% -2.00% -2.00%
    70 160726 0.25% 7.64% 4.93% 50.32% 95.35% 95.35%
    71 162105 1.40% 6.19% 4.91% 24.55% 31.19% 83.43%
    72 501059 0.45% 7.51% 4.84% 34.33% 61.24% 61.24%
    73 166802 0.45% 4.39% 4.77% 46.00% 42.19% 126.45%
    74 502040 1.08% 2.37% 4.77% 32.32% 47.91% 87.49%
    75 164906 1.70% 6.53% 4.61% 55.07% 35.58% 97.40%
    76 501043 0.46% 4.36% 4.59% 36.35% 38.42% 45.66%
    77 501045 0.45% 4.33% 4.53% 36.00% 37.76% 44.98%
    78 161229 1.01% 3.82% 4.43% 29.40% 38.32% 116.23%
    79 167302 0.06% 5.32% 4.38% 20.14% 19.56% 19.56%
    80 169103 -1.02% 5.55% 4.36% 39.94% 48.20% 147.38%
    81 502048 0.89% 2.45% 4.36% 26.11% 32.44% 25.71%
    82 168104 0.95% 2.30% 4.21% 61.01% 92.48% 99.31%
    83 502006 0.26% 6.00% 4.21% 42.60% 38.35% -8.24%
    84 165317 0.31% 4.63% 4.16% 70.40% 102.49% 107.21%
    85 160925 -0.04% 5.14% 4.09% 25.19% 26.05% 26.05%
    86 501311 0.03% 4.70% 4.04% 35.60% 37.11% 37.11%
    87 501060 0.00% 3.40% 4.03% 33.90% 63.16% 63.16%
    88 501061 -0.01% 3.38% 3.97% 33.55% 61.96% 61.96%
    89 506001 1.10% 2.47% 3.95% 2.84% 2.84% 2.84%
    90 165309 0.84% 4.51% 3.86% 34.85% 34.72% 68.89%
    91 161227 -0.33% 5.07% 3.84% 47.13% 41.50% 52.41%
    92 165531 0.34% 4.26% 3.82% 16.68% 17.26% 17.23%
    93 169108 0.56% 2.61% 3.82% 11.23% 11.23% 11.23%
    94 501027 0.23% 2.69% 3.81% 7.80% 10.41% 15.58%
    95 167001 2.96% 8.74% 3.79% 51.16% 34.91% 15.55%
    96 161837 -0.35% 3.16% 3.70% 62.07% 62.07% 62.07%
    97 169105 -0.09% 7.15% 3.68% 34.81% 57.68% 154.88%
    98 160812 -0.08% 3.31% 3.66% 60.62% 60.09% 141.53%
    99 160926 -1.05% 2.80% 3.62% 2.93% 2.93% 2.93%
    100 160642 0.49% 7.12% 3.61% 57.04% 62.37% 65.41%

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    
    Copyright © 2018-2020 99财经网 版权所有 鄂ICP备18014665号 XMl地图